Comment 1 for bug 726079

Revision history for this message
Yuki Asano (yuki-asano) wrote :

他情報も添付しておきます。
vp_copy_tables() の呼出しでも同様にクラッシュし、MySQL-5.1.44との連携では症状は確認できませんでした。

mysql> show plugins;
+-----------------------+--------+--------------------+--------------+---------+
| Name | Status | Type | Library | License |
+-----------------------+--------+--------------------+--------------+---------+
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| mysql_old_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
| MRG_MYISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
| SPIDER | ACTIVE | STORAGE ENGINE | ha_spider.so | GPL |
| VP | ACTIVE | STORAGE ENGINE | ha_vp.so | GPL |
+-----------------------+--------+--------------------+--------------+---------+
19 rows in set (0.02 sec)

mysql> select * from information_schema.plugins;
+-----------------------+----------------+---------------+--------------------+---------------------+----------------+------------------------+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------+----------------+-------------+
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_VERSION | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE | PLUGIN_TYPE_VERSION | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LIBRARY_VERSION | PLUGIN_AUTHOR | PLUGIN_DESCRIPTION | PLUGIN_LICENSE | LOAD_OPTION |
+-----------------------+----------------+---------------+--------------------+---------------------+----------------+------------------------+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------+----------------+-------------+
| binlog | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | MySQL AB | This is a pseudo storage engine to represent the binlog in a transaction | GPL | FORCE |
| mysql_native_password | 1.0 | ACTIVE | AUTHENTICATION | 1.0 | NULL | NULL | R.J.Silk, Sergei Golubchik | Native MySQL authentication | GPL | FORCE |
| mysql_old_password | 1.0 | ACTIVE | AUTHENTICATION | 1.0 | NULL | NULL | R.J.Silk, Sergei Golubchik | Old MySQL-4.0 authentication | GPL | FORCE |
| MRG_MYISAM | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | MySQL AB | Collection of identical MyISAM tables | GPL | FORCE |
| MEMORY | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | MySQL AB | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | GPL | FORCE |
| CSV | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | Brian Aker, MySQL AB | CSV storage engine | GPL | FORCE |
| MyISAM | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | MySQL AB | MyISAM storage engine | GPL | FORCE |
| InnoDB | 1.1 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | GPL | ON |
| INNODB_TRX | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | InnoDB transactions | GPL | ON |
| INNODB_LOCKS | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | InnoDB conflicting locks | GPL | ON |
| INNODB_LOCK_WAITS | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | InnoDB which lock is blocking which | GPL | ON |
| INNODB_CMP | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | Statistics for the InnoDB compression | GPL | ON |
| INNODB_CMP_RESET | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | Statistics for the InnoDB compression; reset cumulated counts | GPL | ON |
| INNODB_CMPMEM | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool | GPL | ON |
| INNODB_CMPMEM_RESET | 1.1 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 50508.0 | NULL | NULL | Innobase Oy | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; reset cumulated counts | GPL | ON |
| PERFORMANCE_SCHEMA | 0.1 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | Marc Alff, Oracle | Performance Schema | GPL | FORCE |
| partition | 1.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | NULL | NULL | Mikael Ronstrom, MySQL AB | Partition Storage Engine Helper | GPL | ON |
| SPIDER | 2.24 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | ha_spider.so | 1.2 | Kentoku Shiba | Spider storage engine | GPL | ON |
| VP | 0.13 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 50508.0 | ha_vp.so | 1.2 | Kentoku Shiba | Vertical Partitioning Storage Engine | GPL | ON |
+-----------------------+----------------+---------------+--------------------+---------------------+----------------+------------------------+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------+----------------+-------------+
19 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from mysql.plugin;
+--------+--------------+
| name | dl |
+--------+--------------+
| spider | ha_spider.so |
| vp | ha_vp.so |
+--------+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)